Karte / Carte: |
Schwyberg Nord 1:10'000, 2014 |
Organisation: | OLC Omström Sense - der OL-Klub des Sensebezirks |
Laufleiter & Auskunft / Chef de course : | Bernard Aebischer |
Bahnleger / Traceur: | Hanspeter Zürrer |
Kontrolleur / Contrôleur: | Adrian Schnyder |
Besammlung / Rassemblement: | Mehrzweckhalle Orientierungsstufe Plaffeien |
ÖV / Transports publics: | Busse TPF ab Bahnhof Freiburg bis Plaffeien Dorf: 8.33, 9.01, 10.01, 10.03, 11.01. Fahrzeit ca. 35 min. x.03 und x.33 je zwei Kurse. x.01 Gelenkbusse (120 Plätze). Gruppen: unbedingt bei TPF anmelden! |
Auto / Voiture: | Wegen anderen Anlässen PP nur bei Firma Extramet. Wegweiser und Parkdienst beachten! Weg zum WKZ 15 min. |
Anmeldung / Inscription: | Bitte Voranmeldung via picotiming bis 28.5. mit Angabe ÖV/ PW. Sonst am Lauftag von 8.30-11.30 Uhr. |
Startzeiten / Temps de départ | 9.30 – 12.30 Uhr. Für Selektionslauf verschobenes Startzeitfenster, siehe NWK-interne Bulletins. |
Weg zum Start: | 2.2 km, 30 min. Kein Bahneindruck – Bahnen abzeichnen. |
Kategorien / Catégories: | alle nach WO (ohne D/H20) plus Offen sCOOL, Kurz, Mittel und Lang (einfache Bahnen für Anfänger und Gruppen). Toutes selon RC FSCO (sans D/H20). Parcours ouverts pour débutants et groupes |
Startgeld / Tarifs: | 1994 und älter / et plus âgés: 18.- 1995 bis 1997: 12.- Gruppen: 12.-; zusätzliche Karte 4.- Miete SPORTident-Card: 2.- |
Resultate / Résultats: | www.solv.ch |
Versicherung / Assurance: | Ist Sache der Teilnehmer. Der Veranstalter lehnt jede Haftung ab. Est l’affaire des participants. L’organisateur décline toute responsabilité |
sCOOL: | Schulhaus- und Schnur-OL auf Schulhausareal, je nach Stand der laufenden Umgebungsarbeiten. |
OL-Buvette mit reichhaltigem Angebot | |
Kein Kinderhort | |
Für Selektionslauf siehe NWK-interne Bulletins. | |
Wir danken folgenden Organisationen: |
|
![]() |
![]() |